Powered by
火车票行情
最后更新:2008年04月23日
今日全国二十大城市火车票行情 (单位:张)
城市 今日票源总数量 卧铺 硬座 其它
北京 1912  ↑ 2.4 % 1320  376  216  
深圳 319    ↑ 16.0 % 176  135  8  
上海 223    ↑ 3.7 % 110  65  48  
西安 56      ↑ 44.0 % 36  20   
南京 54      ↑ 93.0 % 32  14  8  
广州 51      ↑ 19.0 % 34  10  7  
天津 33      ↓ -42.0 % 8  2  23  
济南 31      ↑ 41.0 % 10  14  7  
苏州 30      ↑ 3.4 % 14  6  10  
杭州 26      ↓ -3.7 % 10  13  3  
武汉 25      ↓ -3.8 % 14  8  3  
长沙 23      ↓ -12.0 % 13  6  4  
重庆 20      ↑ 100.0 % 18  2   
郑州 17      ↓ -19.0 % 3  13  1  
哈尔滨 15      ↓ -25.0 % 10  5   
大连 13      ↑ 120.0 % 2  6  5  
无锡 13      ↓ -38.0 % 8  5   
太原 10        4  6   
合肥 8        ↓ -62.0 % 2  3  3  
乌鲁木齐 6          3  1  2