1.本周火车票票源供给量走势
2.本周火车票行情 (单位: 张)
- 上海出发线路
- 上海出发车次
| 终点站 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海-北京 | 267 | 100 | 37 | 69 | 124 | 112 | 37 |
| 上海-武汉 | 275 | 91 | 46 | 19 | 28 | 27 | 11 |
| 上海-西安 | 110 | 33 | 16 | 7 | 30 | 36 | 3 |
| 上海-郑州 | 109 | 46 | 7 | 3 | 19 | 2 | 2 |
| 上海-南昌 | 73 | 59 | 13 | 14 | 11 | 4 | 1 |
| 上海-天津 | 67 | 31 | 2 | 9 | 14 | 25 | 3 |
| 上海-徐州 | 83 | 27 | 24 | 6 | 5 | 1 | |
| 上海-济南 | 72 | 21 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 上海-合肥 | 59 | 24 | 10 | 8 | 2 | 12 | 4 |
| 上海-长沙 | 48 | 41 | 12 | 5 | 9 | 1 | |
| 上海-南京 | 58 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
| 上海-杭州 | 40 | 31 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 上海-深圳 | 35 | 13 | 3 | 8 | 17 | 12 | 4 |
| 上海-广州 | 24 | 12 | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 上海-蚌埠 | 27 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 上海-哈尔滨 | 19 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 上海-太原 | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 上海-洛阳 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 上海-青岛 | 24 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
| 上海-兖州 | 27 | 8 | 2 | 2 | |||
| 上海-泰安 | 23 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
| 上海-兰州 | 18 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
| 上海-大连 | 15 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| 上海-上饶 | 21 | 7 | 6 | ||||
| 上海-石家庄 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 上海-赣州 | 14 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 上海-黄山 | 17 | 12 | 2 | 2 | |||
| 上海-长春 | 12 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
| 上海-镇江 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||
| 上海-宁波 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| 上海-九江 | 13 | 11 | 2 | ||||
