1.本周火车票票源供给量走势
2.本周火车票行情 (单位: 张)
- 广州出发线路
- 广州出发车次
| 车次 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州-石家庄 T90 | 3 | 3 | |||||
| 广州-重庆 K202 | 3 | ||||||
| 九龙-北京西 T98 | 1 | 2 | |||||
| T264 | 1 | 1 | |||||
| 广州-郑州 T256 | 2 | ||||||
| 广州-北京西 T16 | 2 | ||||||
| 广州东-宜昌 2116 | 2 | ||||||
| 广州-徐州 K302 | 1 | ||||||
| 广州东-青岛 T161 | 1 | ||||||
| 广州-昆明 K365 | 1 | ||||||
| 广州-重庆 1076 | 1 | ||||||
| 广州-成都 K192 | 1 | ||||||
| N608 | 1 | ||||||
| T100 | 1 | ||||||
| K586 | 1 | ||||||
| 广州东-哈尔滨 T236 | 1 | ||||||
| 广州东-鹰潭 2091 | 1 | ||||||
| 广州-重庆 K356 | 1 |
