| 城市 | 今日票源总数量 | 卧铺 | 硬座 | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1101 ↑ 8.6 % | 982 | 67 | 52 |
| 深圳 | 381 ↑ 4.1 % | 318 | 61 | 2 |
| 上海 | 72 ↓ -17.0 % | 42 | 7 | 23 |
| 广州 | 50 ↓ -29.0 % | 30 | 12 | 8 |
| 西安 | 35 ↓ -10.0 % | 30 | 4 | 1 |
| 武汉 | 23 ↓ -15.0 % | 15 | 8 | |
| 济南 | 22 ↑ 100.0 % | 11 | 6 | 5 |
| 哈尔滨 | 22 ↑ 4.8 % | 16 | 2 | 4 |
| 大连 | 20 ↑ 43.0 % | 13 | 5 | 2 |
| 重庆 | 16 ↑ 33.0 % | 12 | 2 | 2 |
| 长沙 | 15 ↑ 50.0 % | 7 | 2 | 6 |
| 长春 | 14 ↑ 250.0 % | 10 | 4 | |
| 南京 | 13 ↓ -13.0 % | 9 | 3 | 1 |
| 天津 | 13 ↓ -46.0 % | 11 | 2 | |
| 乌鲁木齐 | 9 ↑ 200.0 % | 3 | 2 | 4 |
| 苏州 | 7 ↑ 17.0 % | 2 | 5 | |
| 南昌 | 6 ↑ 200.0 % | 5 | 1 | |
| 郑州 | 6 ↓ -45.0 % | 4 | 1 | 1 |
| 太原 | 5 ↑ 150.0 % | 5 | ||
| 杭州 | 5 ↑ 400.0 % | 3 | 2 |
