1.本周火车票票源供给量走势
2.本周火车票行情 (单位: 张)
- 上海出发线路
- 上海出发车次
| 终点站 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海-北京 | 35 | 13 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 上海-西安 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
| 上海-深圳 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 上海-武汉 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 上海-兰州 | 6 | 2 | |||||
| 上海-九龙 | 7 | ||||||
| 上海-广州 | 6 | 1 | |||||
| 上海-南昌 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 上海-全国 | 2 | 4 | |||||
| 上海-哈尔滨 | 3 | 2 | |||||
| 上海-呼和浩特 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 上海-郑州 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 上海-天津 | 4 | 1 | |||||
| 上海-长春 | 5 | ||||||
| 上海-宝鸡 | 4 | ||||||
| 上海-徐州 | 4 | ||||||
| 上海-太原 | 1 | 2 | |||||
| 上海-无锡 | 3 | ||||||
| 上海-沈阳 | 1 | 2 | |||||
| 上海-芜湖 | 1 | 1 | |||||
| 上海-榆次 | 2 | ||||||
| 上海-成都 | 1 | 1 | |||||
| 上海-赣州 | 2 | ||||||
| 上海-乌鲁木齐 | 1 | 1 | |||||
| 上海-合肥 | 1 | 1 | |||||
| 上海-丰镇 | 2 | ||||||
| 上海-蚌埠 | 2 | ||||||
| 上海-青岛 | 2 | ||||||
| 上海-信阳 | 2 | ||||||
| 上海-杭州 | 2 | ||||||
| 上海-黄州 | 1 | ||||||
| 上海-南京 | 1 | ||||||
| 上海-嘉峪关 | 1 | ||||||
| 上海-苏州 | 1 | ||||||
| 上海-惠州 | 1 | ||||||
| 上海-开封 | 1 | ||||||
| 上海-井冈山 | 1 | ||||||
| 上海-西宁 | 1 | ||||||
| 上海-新干 | 1 | ||||||
| 上海-大连 | 1 | ||||||
| 上海-长沙 | 1 | ||||||
| 上海-张家界 | 1 | ||||||
| 上海-宿州 | 1 | ||||||
| 上海-庐江 | 1 | ||||||
| 上海-包头 | 1 | ||||||
| 上海-淮南 | 1 | ||||||
| 上海-泊头 | 1 | ||||||
| 上海-银川 | 1 | ||||||
| 上海-鹰潭 | 1 | ||||||
| 上海-邢台 | 1 |
